濟南裕飛電氣有限公司
洪經理 13361076368
0531-85812098
傳 真:0531-85951535
郵 箱:hhy13361076368@126.com
地 址:濟南市北園大街548號B座1210室
4:1軍標熱縮管由輻射交聯環保聚烯烴材料構成,理化電氣性能優異,高倍率能滿足特殊使用環境,軍標熱縮管主要功能是連接件的電絕緣、焊點防銹防腐、機械防護和線束,廣泛用于電子、通信、精密儀器、汽車、船舶、宇宙飛船和飛機制造等領域。
軍標熱縮管產品特點
l 符合軍工AMS-DTL-23053/5標準
l 熱縮高倍率:4:1
l 抗紫外線、柔軟、阻燃
l 起縮溫度:≥70℃
l 使用溫度:-55℃~135℃
l 環保標準:RoHS
l 標準顏色:黑色(有10種標準色可定做)
軍標熱縮管技術指標
性能 | 測試方法 | 指標 |
拉伸強度 | ASTM D 2671 | ≥10.4MPa |
斷裂伸長率 | ASTM D 2671 | ≥300% |
熱老化后拉伸強度 | 175℃×168h | ≥7.3MPa |
熱老化后斷裂伸長率 | 175℃×168h | ≥100% |
軸向變化率 | ASTM D 2671 | -5%~+5% |
阻燃性 | ASTM D 2671 C法 | VW-1 |
熱沖擊 | 250℃×4h | 無裂紋,無滴落 |
冷彎柔性 | -55℃×1h | 無裂紋 |
吸水率 | ASTM D 570 | <0.5% |
擊穿強度 | ASTM D 149 | ≥15kV/mm |
體積電阻率 | ASTM D 876 | ≥1014Ω·cm |
軍標熱縮管規格表
規格 | 熱縮前內徑mm | 自由收縮后尺寸 mm | 標準包裝 米/盤 | ||||||||
內徑 | 壁厚 | ||||||||||
φ | 4.0 | / | 1.0 | ≥ | 4.0 | ≤ | 1.0 | 0.55 | ± | 0.10 | 100 |
φ | 6.0 | / | 1.5 | ≥ | 6.0 | ≤ | 1.5 | 0.60 | ± | 0.10 | 100 |
φ | 8.0 | / | 2.0 | ≥ | 8.0 | ≤ | 2.0 | 0.65 | ± | 0.10 | 100 |
φ | 10.0 | / | 2.5 | ≥ | 10.0 | ≤ | 2.5 | 0.70 | ± | 0.15 | 100 |
φ | 12.0 | / | 3.0 | ≥ | 12.0 | ≤ | 3.0 | 0.75 | ± | 0.15 | 100 |
φ | 16.0 | / | 4.0 | ≥ | 16.0 | ≤ | 4.0 | 0.80 | ± | 0.15 | 100 |
φ | 20.0 | / | 5.0 | ≥ | 20.0 | ≤ | 5.0 | 0.85 | ± | 0.15 | 50 |
φ | 25.4 | / | 6.5 | ≥ | 25.4 | ≤ | 6.5 | 1.00 | ± | 0.20 | 50 |
φ | 32.0 | / | 8.0 | ≥ | 32.0 | ≤ | 8.0 | 1.00 | ± | 0.20 | 50 |
φ | 38.1 | / | 9.5 | ≥ | 38.1 | ≤ | 9.5 | 1.15 | ± | 0.20 | 50 |
φ | 51.0 | / | 13.0 | ≥ | 51.0 | ≤ | 13.0 | 1.20 | ± | 0.20 | 50 |
上一條 : 無
下一條 : 無鹵阻燃熱縮管RSFR-125H(2:1)
濟南裕飛電氣有限公司 洪經理 13361076368 0531-85812098 傳 真:0531-85951535 郵 箱:hhy13361076368@126.com 地 址:濟南市北園大街548號B座1210室
魯ICP備14030412號-1