濟南裕飛電氣有限公司
洪經理 13361076368
0531-85812098
傳 真:0531-85951535
郵 箱:hhy13361076368@126.com
地 址:濟南市北園大街548號B座1210室
阻燃超薄熱縮管采用高能電子束轟擊交聯的環保性聚烯烴熱縮材料制成,限制PBB、PBBD、PBBE類及重金屬等對環境有害的物質,阻燃超薄熱縮管燃燒時不產生二惡英,具有高阻燃、絕緣、環保、柔軟、收縮快、性能穩定等諸多優點。
阻燃超薄熱縮管產品特點
● 高阻燃、環保
● 收縮比例:2:1
● 收縮溫度:84℃~
● 工作溫度:-55℃~
● 柔軟、收縮快、性能穩定
阻燃超薄熱縮管產品用途
功能用途:電絕緣、焊點防銹防腐、機械防護
應用領域:電子、通信、汽車、船舶、飛機制造等行業
執行標準
a.產品標準:UL 224,CAN/CSA C22.2 NO198.1-99
b.環保標準:RoHS
c.顏色標準:有黑、棕、紅、橙、黃、綠、藍、紫和白十種標準顏色
環保阻燃熱超薄收縮套管RSFR-125GCB規格表
收縮前尺寸(mm) | 收縮后尺寸(mm) | 標準包裝 | 適用范圍 | ||
內徑 | 壁厚 | 內徑 | 壁厚 | 米/盤 | |
0.90±0.10 | 0.13±0.05 | ≤0.40 | 0.20±0.10 | 200 | 0.5~0.7 |
1.10±0.10 | 0.13±0.05 | ≤0.50 | 0.20±0.10 | 200 | 0.6~0.8 |
1.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤0.65 | 0.20±0.10 | 200 | 0.7~1.0 |
1.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤0.85 | 0.20±0.10 | 200 | 0.9~1.4 |
2.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.00 | 0.22±0.10 | 200 | 1.1~1.8 |
2.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.30 | 0.25±0.10 | 200 | 1.4~2.3 |
3.40±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.50 | 0.28±0.10 | 200 | 1.6~2.7 |
3.90±0.20 | 0.13±0.05 | ≤1.80 | 0.28±0.10 | 200 | 1.9~2.3 |
4.40±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.00 | 0.30±0.10 | 200 | 2.1~3.6 |
4.90±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.30 | 0.30±0.10 | 100 | 2.4~4.0 |
5.50±0.20 | 0.15±0.05 | ≤2.50 | 0.32±0.10 | 100 | 2.6~4.5 |
6.50±0.20 | 0.15±0.05 | ≤3.00 | 0.32±0.10 | 100 | 3.1~5.4 |
7.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤3.50 | 0.32±0.10 | 100 | 3.7~6.3 |
8.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤4.00 | 0.32±0.10 | 100 | 4.2~7.2 |
9.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤4.50 | 0.35±0.10 | 100 | 4.7~8.0 |
10.50±0.30 | 0.15±0.05 | ≤5.00 | 0.35±0.10 | 100 | 5.2~9.0 |
11.50±0.30 | 0.18±0.05 | ≤5.50 | 0.40±0.10 | 100 | 5.7~10.0 |
12.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤6.00 | 0.40±0.10 | 100 | 6.2~11.0 |
13.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤6.50 | 0.40±0.10 | 100 | 6.7~12.0 |
14.50±0.30 | 0.20±0.05 | ≤7.00 | 0.40±0.10 | 100 | 7.3~13.0 |
15.50±0.40 | 0.20±0.05 | ≤7.50 | 0.40±0.10 | 100 | 7.8~14.0 |
16.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤8.00 | 0.40±0.10 | 100 | 8.3~15.0 |
17.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤8.50 | 0.40±0.10 | 100 | 8.8~16.0 |
18.50±0.40 | 0.22±0.05 | ≤9.00 | 0.42±0.10 | 100 | 9.3~17.0 |
20.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤10.0 | 0.45±0.10 | 100 | 10.5~19.0 |
22.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤11.0 | 0.45±0.10 | 100 | 11.5~20.5 |
25.50±0.50 | 0.25±0.05 | ≤12.5 | 0.45±0.10 | 50 | 13.0~24.0 |
28.50±0.50 | 0.30±0.08 | ≤14.0 | 0.45±0.10 | 50 | 14.5~27.0 |
上一條 : 無鹵阻燃熱縮管RSFR-125H(2:1)
下一條 : 無鹵非阻燃熱縮管105H2
濟南裕飛電氣有限公司 洪經理 13361076368 0531-85812098 傳 真:0531-85951535 郵 箱:hhy13361076368@126.com 地 址:濟南市北園大街548號B座1210室
魯ICP備14030412號-1